|
~ Webサイト閉鎖のお知らせ ~
しかも、今後の維持管理費の削減を考えて!!!
雑種地などを使った仮駐車場への造成には、次の方法により、耐圧性が強化されます。 防草シートの耐風(台風)対策には、 シート押えを完璧に強化するために、 ドームキャッチ と 強力押さえピンの利用 と、シート重なり部分には 粘着テープ を活用して、風が入りこまないようにする事が重要。 |
HOME > 吊荷資材・固定ベルト > スリングベルト・ベルトスリング・大型 >
・正規JIS規格品、1等級の100%ポリプロピレン製の国産ベルトです!

| - | ベルト巾/基本荷重 | ||
|---|---|---|---|
| 25mm/0.5t | 50mm/1t | ||
| 長さ | 1.0m | 1618円 | 3235円 |
| 1.5m | 1964円 | 3870円 | |
| 2m | 2253円 | 4505円 | |
| 2.5m | 2600円 | 5197円 | |
| 3m | 2887円 | 5834円 | |
| 3.5m | 3235円 | 6469円 | |
| 4m | 3581円 | 7104円 | |
| 4.5m | 3870円 | 7739円 | |
| 5m | 4217円 | 8432円 | |
| 5.5m | 4505円 | 9068円 | |
| 6m | 4852円 | 9703円 | |
| 6.5m | 5197円 | 10338円 | |
| 7m | 5487円 | 10972円 | |
| 7.5m | 5834円 | 11666円 | |
| 8m | 6122円 | 12302円 | |
| 8.5m | 6469円 | 12937円 | |
| 9m | 6815円 | 13572円 | |
| 9.5m | 7104円 | 14207円 | |
| 10m | 7451円 | 14900円 | |
![]() | |||
| 最適な保護パット | 25mm用 |
50mm用 |
|
| ※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 | |||
新しいショップへ・・・
| - | ベルト巾/基本荷重 | ||
|---|---|---|---|
| 25mm/1t | 50mm/2t | ||
| 長さ | 1.0m | 2253円 | 4505円 |
| 1.5m | 2887円 | 5834円 | |
| 2m | 3581円 | 7104円 | |
| 2.5m | 4217円 | 8432円 | |
| 3m | 4852円 | 9703円 | |
| 3.5m | 5487円 | 10972円 | |
| 4m | 6122円 | 12302円 | |
| 4.5m | 6815円 | 13572円 | |
| 5m | 7451円 | 14900円 | |
![]() | |||
| 最適な保護パット | 25mm用 |
50mm用 |
|
| ※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 | |||
新しいショップへ・・・
| 薬品名 | 濃度(%) | 温度 | 時間(hr) | 強力残存率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 10 | 60 | 500 | 98 |
| 20 | 97 | |||
| 40 | 100 | 96 | ||
| 500 | 95 | |||
| 97 | 100 | 89 | ||
| 500 | 82 | |||
| 塩酸 | 5 | 60 | 500 | 100 |
| 15 | 99 | |||
| 20 | 97 | |||
| 36 | 150 | 96 | ||
| 硝酸 | 10 | 60 | 500 | 94 |
| 20 | 76 | |||
| 40 | 100 | 62 | ||
| リン酸 | 70 | 60 | 500 | 99 |
| 苛性ソーダ | 10 | 60 | 500 | 98 |
| 40 | 93 | |||
| 兵酢酸 | - | 20 | 150 | 96 |
| 硫酸ソーダ | 10 | 60 | 500 | 98 |
| 亜硫酸ソーダ | 1 | 60 | 500 | 100 |
| 硫酸マグネシウム | 10 | 60 | 500 | 95 |
| 塩化第二鉄 | 10 | 60 | 500 | 94 |
| 塩化アルミニウム | 10 | 60 | 500 | 97 |
| 塩化銅 | 10 | 60 | 500 | 99 |
| 次亜塩素酸ソーダ | 1 | 60 | 500 | 96 |
| 3 | 100 | 94 | ||
| 重クロム酸カリ | 5 | 60 | 500 | 99 |
| 過酸化水素 | 1 | 60 | 100 | 96 |
| 3 | 94 | |||
| ギ酸 | 75 | 20 | 96 | 98 |
| 90 | 60 | 72 | 95 | |
| ベンゼン | 100 | 60 | 500 | 92 |
| トルエン | 100 | 60 | 500 | 94 |
| メタノール | 100 | 20 | 500 | 95 |
| エタノール | 100 | 20 | 500 | 99 |
| エーテル | 100 | 20 | 500 | 98 |
| トリクレン | 100 | 20 | 150 | 89 |
≪重要≫吊荷の横滑りや、角張った吊荷によるベルトの切断や損傷を防ぐためにもパット類の併用を強くオススメ致します。
|
|
|