|
HOME > 吊荷資材・固定ベルト > スリングベルト・ベルトスリング・大型 >
・柔らかく強い作りは、繊細で重い物に最適です!
【注】16t、20t用はJIS規格相当品となりJISマークは付きませんのでご注意ください。
■ソフトスリング折径1.5m、1t吊り用
※当サイトで動画が上手く表示されない場合は、コチラでもご覧頂けます。
【注】16t、20t用はJIS規格相当品となりJISマークは付きませんのでご注意ください。
最大使用荷重 | 表面布の色 | 幅(W) | 厚さ(T) |
---|---|---|---|
0.5t | 灰 | 34mm | 4mm |
1.0t | 紫 | 37mm | 5mm |
1.6t | 青 | 47mm | 6mm |
2.0t | 緑 | 47mm | 7mm |
3.2t | 黄 | 56mm | 9mm |
5.0t | 赤 | 67mm | 11mm |
8.0t | 紺 | 77mm | 14mm |
10t | オレンジ | 85mm | 16mm |
16t | オレンジ | 110mm | 23mm |
20t | オレンジ | 110mm | 28mm |
つり方 | ストレートつり | 目通しつり (チョークつり) 1本使用 |
バスケットつり 1本使用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
つり角度 | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 色 | 灰 | 0.5t | 0.4t | 1.0t | 0.9t | 0.7t |
紫 | 1.0t | 0.8t | 2.0t | 1.8t | 1.4t | |
青 | 1.6t | 1.28t | 3.2t | 2.88t | 2.24t | |
緑 | 2.0t | 1.6t | 4.0t | 3.6t | 2.8t | |
黄 | 3.2t | 2.56t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | |
赤 | 5.0t | 4.0t | 10t | 9.0t | 7.0t | |
紺 | 8.0t | 6.4t | 16t | 14.4t | 11.2t | |
オレンジ | 10t | 8.0t | 20t | 18t | 14t | |
オレンジ | 16t | 12.8t | 32t | 28.8t | 22.4t | |
オレンジ | 20t | 16t | 40t | 36t | 28t |
つり方 | 目通しつり (チョークつり) 2本使用 |
バスケットつり 2本使用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 色 | 灰 | 0.8t | 0.7t | 0.55t | 2.0t | 1.8t | 1.4t |
紫 | 1.6t | 1.4t | 1.1t | 4.0t | 3.6t | 2.8t | |
青 | 2.56t | 2.24t | 1.76t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | |
緑 | 3.2t | 2.8t | 2.2t | 8.0t | 7.2t | 5.6t | |
黄 | 5.12t | 4.48t | 3.52t | 12.8t | 11.5t | 8.96t | |
赤 | 8.0t | 7.0t | 5.5t | 20t | 18t | 14t | |
紺 | 12.8t | 11.2t | 8.8t | 32t | 28.8t | 22.4t | |
オレンジ | 16t | 14t | 11t | 40t | 36t | 28t | |
オレンジ | 25.6t | 22.4t | 17.6t | 64t | 57.6t | 44.8t | |
オレンジ | 32t | 28t | 22t | 80t | 72t | 56t |
- | 最大荷重/色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5t/灰 | 1t/紫 | 1.6t/青 | 2t/緑 | 3.2t/黄 | 5t/赤 | ||
長さ | 0.5m | 1155円 | 1618円 | 2080円 | 2542円 | 3928円 | 5718円 |
1m | 1560円 | 2195円 | 3004円 | 3755円 | 5718円 | 8779円 | |
1.5m | 2022円 | 2831円 | 3928円 | 4967円 | 7566円 | 11782円 | |
2m | 2426円 | 3408円 | 4852円 | 6180円 | 9356円 | 14843円 | |
2.5m | 2887円 | 4042円 | 5775円 | 7393円 | 11204円 | 17846円 | |
3m | 3293円 | 4620円 | 6700円 | 8606円 | 12995円 | 20906円 | |
3.5m | 3755円 | 5256円 | 7624円 | 9817円 | 14843円 | 23909円 | |
4m | 4159円 | 5834円 | 8548円 | 11031円 | 16633円 | 26970円 | |
4.5m | 4620円 | 6469円 | 9472円 | 12244円 | 18480円 | 29973円 | |
5m | 5025円 | 7046円 | 10395円 | 13457円 | 20271円 | 33034円 | |
![]() | |||||||
最適な保護パット | ![]() 25mm用 |
![]() 35mm用 |
![]() 50mm用 |
![]() 75mm用 |
- | 最大荷重/色 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8t/紺 | 10t/オレンジ | 16t/オレンジ | 20t/オレンジ | ||
長さ | 2m | 25122円 | 29569円 | 47125円 | 56017円 |
3m | 34593円 | 41812円 | 66644円 | 79117円 | |
4m | 44064円 | 54055円 | 86164円 | 102217円 | |
5m | 53535円 | 66298円 | 105682円 | 125434円 | |
6m | 63006円 | 78540円 | 125203円 | 148649円 | |
7m | 72477円 | 90784円 | 144722円 | 171865円 | |
8m | 81948円 | 103027円 | 164242円 | 195080円 | |
9m | 91708円 | 115270円 | 183761円 | 218295円 | |
10m | 100890円 | 127513円 | 203280円 | 241627円 | |
![]() | |||||
最適な保護パット | ![]() 100mm用 |
![]() 150mm用 |
|||
※このタイプは長さ10mまで製造可能です。 ※ソフトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
≪重要≫吊荷の横滑りや、角張った吊荷によるベルトの切断や損傷を防ぐためにもパット類の併用を強くオススメ致します。
|