~ Webサイト閉鎖のお知らせ ~
しかも、今後の維持管理費の削減を考えて!!!
雑種地などを使った仮駐車場への造成には、次の方法により、耐圧性が強化されます。 防草シートの耐風(台風)対策には、 シート押えを完璧に強化するために、 ドームキャッチ と 強力押さえピンの利用 と、シート重なり部分には 粘着テープ を活用して、風が入りこまないようにする事が重要。 |
HOME > 吊荷資材・固定ベルト > スリングベルト・ベルトスリング・大型 >
《ポリエステルベルトスリングライト》
JIS規格。1等級。価格を抑えたタイプ。
・正規JIS規格品、1等級。
・強靭なポリエステル原糸使用、低価格なベルトスリング。
- | ベルト巾/基本荷重 | |||
---|---|---|---|---|
25mm/0.5t | 35mm/0.8t | 50mm/1t | ||
長さ | 1.0m | 1155円 | 1676円 | 2310円 |
1.5m | 1387円 | 2022円 | 2773円 | |
2m | 1618円 | 2396円 | 3235円 | |
2.5m | 1849円 | 2715円 | 3697円 | |
3m | 2080円 | 3062円 | 4159円 | |
3.5m | 2310円 | 3408円 | 4620円 | |
4m | 2542円 | 3755円 | 5083円 | |
4.5m | 2773円 | 4101円 | 5545円 | |
5m | 3004円 | 4448円 | 6007円 | |
5.5m | 3235円 | 4794円 | 6469円 | |
6m | 3465円 | 5141円 | 6930円 | |
6.5m | 3697円 | 5487円 | 7393円 | |
7m | 3928円 | 5834円 | 7855円 | |
7.5m | 4159円 | 6180円 | 8317円 | |
8m | 4390円 | 6527円 | 8779円 | |
8.5m | 4620円 | 6873円 | 9240円 | |
9m | 4852円 | 7220円 | 9703円 | |
9.5m | 5083円 | 7566円 | 10165円 | |
10m | 5314円 | 7913円 | 10627円 | |
最適な保護パット | 25mm用 |
35mm用 |
50mm用 |
|
※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。0.1m毎に長さを増やせます。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
- | ベルト巾/基本荷重 | |||
---|---|---|---|---|
25mm/1t | 35mm/1.6t | 50mm/2t | ||
長さ | 1.0m | 1618円 | 2369円 | 3235円 |
1.5m | 2080円 | 3062円 | 4159円 | |
2m | 2542円 | 3755円 | 5083円 | |
2.5m | 3004円 | 4448円 | 6007円 | |
3m | 3465円 | 5141円 | 6930円 | |
3.5m | 3928円 | 5834円 | 7855円 | |
4m | 4390円 | 6527円 | 8779円 | |
4.5m | 4852円 | 7220円 | 9703円 | |
5m | 5314円 | 7913円 | 10627円 | |
5.5m | 5775円 | 8606円 | 11550円 | |
6m | 6238円 | 9299円 | 12475円 | |
6.5m | 6700円 | 9992円 | 13399円 | |
7m | 7162円 | 10685円 | 14323円 | |
7.5m | 7624円 | 11378円 | 15247円 | |
8m | 8085円 | 12071円 | 16170円 | |
8.5m | 8548円 | 12764円 | 17095円 | |
9m | 9010円 | 13457円 | 18019円 | |
9.5m | 9472円 | 14150円 | 18943円 | |
10m | 9934円 | 14843円 | 19867円 | |
最適な保護パット | 25mm用 |
35mm用 |
50mm用 |
|
※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。0.1m毎に長さを増やせます。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
≪重要≫吊荷の横滑りや、角張った吊荷によるベルトの切断や損傷を防ぐためにもパット類の併用を強くオススメ致します。
|