|
HOME > 吊荷資材・固定ベルト > スリングベルト・ベルトスリング・大型 >
《強力ベルトスリング》
国産かつ、JIS規格3等級。ポリエステル素材。伸び縮みが少なく重量物を吊るのに最適。
・正規JIS規格品。
・強靭なポリエステル原糸使用、今最も売れているベルトスリング!
幅 (W) |
基本 使用荷重 |
アイ長さ (A) |
縫製部長さ (B) |
寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | ||||
25mm | 0.8t | 210mm | 200mm | 8mm | 12mm | 30mm | 9mm |
35mm | 1.25t | 230mm | 220mm | 8mm | 12mm | 23mm | 13mm |
50mm | 1.6t | 360mm | 240mm | 8mm | 12mm | 30mm | 13mm |
75mm | 2.5t | 410mm | 300mm | 8mm | 12mm | 42mm | 13mm |
100mm | 3.2t | 420mm | 380mm | 8mm | 12mm | 40mm | 17mm |
つり方 | ストレートつり | 目通しつり (チョークつり) 1本使用 |
バスケットつり 1本使用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
つり角度α | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 0.8t | 0.64t | 1.6t | 1.44t | 1.12t |
35mm | 1.25t | 1.0t | 2.5t | 2.25t | 1.75t | |
50mm | 1.6t | 1.28t | 3.2t | 2.88t | 2.24t | |
75mm | 2.5t | 2.0t | 5.0t | 4.5t | 3.5t | |
100mm | 3.2t | 2.56t | 6.4t | 5.76t | 4.48t |
つり方 | 目通しつり (チョークつり) 2本使用 |
バスケットつり 2本使用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 1.28t | 1.12t | 0.88t | 3.2t | 2.88t | 2.24t |
35mm | 2.0t | 1.75t | 1.38t | 5.0t | 4.5t | 3.5t | |
50mm | 2.56t | 2.24t | 1.76t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | |
75mm | 4.0t | 3.5t | 2.75t | 10t | 9.0t | 7.0t | |
100mm | 5.12t | 4.48t | 3.52t | 12.8t | 11.5t | 8.96t |
- | ベルト巾/基本荷重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25mm/0.8t | 35mm/1.25t | 50mm/1.6t | 75mm/2.5t | 100mm/3.2t | ||
長さ | 1.0m | 1618円 | 2253円 | 3235円 | 4852円 | - |
1.5m | 1964円 | 2715円 | 3870円 | 5834円 | - | |
2m | 2253円 | 3177円 | 4505円 | 6815円 | 9068円 | |
2.5m | 2600円 | 3634円 | 5197円 | 7739円 | 10366円 | |
3m | 2887円 | 4101円 | 5834円 | 8721円 | 11666円 | |
3.5m | 3235円 | 4563円 | 6469円 | 9703円 | 12937円 | |
4m | 3581円 | 5025円 | 7104円 | 10685円 | 14207円 | |
4.5m | 3870円 | 5487円 | 7739円 | 11666円 | 15507円 | |
5m | 4217円 | 5891円 | 8432円 | 12590円 | 16806円 | |
5.5m | 4505円 | 6352円 | 9068円 | 13572円 | 18106円 | |
6m | 4852円 | 6815円 | 9703円 | 14554円 | 19405円 | |
6.5m | 5197円 | 7277円 | 10338円 | 15536円 | 20705円 | |
7m | 5487円 | 7739円 | 10972円 | 16517円 | 22004円 | |
7.5m | 5834円 | 8662円 | 11666円 | 17441円 | 23303円 | |
8m | 6122円 | 8662円 | 12302円 | 18423円 | 24602円 | |
8.5m | 6469円 | 9125円 | 12937円 | 19405円 | 25873円 | |
9m | 6815円 | 9587円 | 13572円 | 20387円 | 27142円 | |
9.5m | 7104円 | 10049円 | 14207円 | 21367円 | 28443円 | |
10m | 7451円 | 10454円 | 14900円 | 22292円 | 29742円 | |
最適な保護パット | 25mm用 |
35mm用 |
50mm用 |
75mm用 |
100mm用 |
|
※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。0.1m毎に長さを増やせます。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
幅 (W) |
基本 使用荷重 |
アイ長さ (A) |
縫製部長さ (B) |
寸法 | |
---|---|---|---|---|---|
C | D | ||||
25mm | 1.6t | 210mm | 200mm | 8mm | 12mm |
35mm | 2.5t | 230mm | 220mm | 8mm | 12mm |
50mm | 3.2t | 360mm | 240mm | 8mm | 12mm |
75mm | 5.0t | 410mm | 300mm | 8mm | 12mm |
100mm | 6.3t | 420mm | 380mm | 8mm | 12mm |
つり方 | ストレートつり | 目通しつり (チョークつり) 1本使用 |
バスケットつり 1本使用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
つり角度 | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 1.6t | 1.28t | 3.2t | 2.88t | 2.24t |
35mm | 2.5t | 2.0t | 5.0t | 4.5t | 3.5t | |
50mm | 3.2t | 2.56t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | |
75mm | 5.0t | 4.0t | 10t | 9.0t | 7.0t | |
100mm | 6.3t | 5.0t | 12.6t | 11.3t | 8.82t |
つり方 | 目通しつり (チョークつり) 2本使用 |
バスケットつり 2本使用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 2.56t | 2.24t | 1.76t | 6.4t | 5.76t | 4.48t |
35mm | 4.0t | 3.5t | 2.75t | 10t | 9.0t | 7.0t | |
50mm | 5.12t | 4.48t | 3.52t | 12.8t | 11.5t | 8.96t | |
75mm | 8.0t | 7.0t | 5.5t | 20t | 18.0t | 14.0t | |
100mm | 10t | 8.82t | 6.93t | 25.2t | 22.7t | 17.6t |
- | ベルト巾/基本荷重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25mm/1.6t | 35mm/2.5t | 50mm/3.2t | 75mm/5t | 100mm/6.3t | ||
長さ | 1.0m | 2253円 | 3177円 | 4505円 | 6815円 | 9068円 |
1.5m | 2887円 | 4097円 | 5834円 | 8721円 | 11666円 | |
2m | 3581円 | 5025円 | 7104円 | 10685円 | 14207円 | |
2.5m | 4217円 | 5891円 | 8432円 | 12590円 | 16806円 | |
3m | 4852円 | 6815円 | 9703円 | 14554円 | 19405円 | |
3.5m | 5487円 | 7739円 | 10972円 | 16517円 | 22004円 | |
4m | 6122円 | 8662円 | 12302円 | 18423円 | 24602円 | |
4.5m | 6815円 | 9587円 | 13572円 | 20387円 | 27142円 | |
5m | 7451円 | 10454円 | 14900円 | 22292円 | 29742円 | |
最適な保護パット | 25mm用 |
35mm用 |
50mm用 |
75mm用 |
100mm用 |
|
※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。0.1m毎に長さを増やせます。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
≪重要≫吊荷の横滑りや、角張った吊荷によるベルトの切断や損傷を防ぐためにもパット類の併用を強くオススメ致します。
|
|