|
HOME > 吊荷資材・固定ベルト > スリングベルト・ベルトスリング・大型 >
《超強力ベルトスリング》
国産かつ、JIS規格4等級。ポリエステル素材。伸び縮みが少なく重量物を吊るのに最適な高荷重用ヘビータイプ。
・正規JIS規格品。
・強靭なポリエステル原糸使用、3等級から約1.25倍に強度アップしたベルトスリング!
幅 (W) |
最大 使用荷重 |
アイ長さ (A) |
縫製部長さ (B) |
寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | ||||
25mm | 1.0t | 210mm | 200mm | 9mm | 14mm | 30mm | 10mm |
35mm | 1.6t | 230mm | 220mm | 10mm | 15mm | 40mm | 10mm |
50mm | 2.0t | 360mm | 240mm | 9mm | 14mm | 32mm | 14mm |
75mm | 3.2t | 410mm | 300mm | 9mm | 14mm | 42mm | 14mm |
100mm | 4.0t | 420mm | 380mm | 10mm | 15mm | 40mm | 20mm |
つり方 | ストレートつり | 目通しつり (チョークつり) 1本使用 |
バスケットつり 1本使用 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
つり角度α | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 1.0t | 0.8t | 2.0t | 1.8t | 1.4t | 1.0t |
35mm | 1.6t | 1.28t | 3.2t | 2.88t | 2.24t | 1.6t | |
50mm | 2.0t | 1.6t | 4.0t | 3.6t | 2.8t | 2.0t | |
75mm | 3.2t | 2.56t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | 3.2t | |
100mm | 4.0t | 3.2t | 8.0t | 7.2t | 5.6t | 4.0t |
つり方 | 目通しつり (チョークつり) 2本使用 |
バスケットつり 2本使用 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45° <α≦ 90° | 90° <α≦ 120° | α=0° | α≦45° | 45° <α≦ 90° | 90° <α≦ 120° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 1.6t | 1.4t | 1.1t | 0.8t | 4.0t | 3.6t | 2.8t | 2.0t |
35mm | 2.56t | 2.24t | 1.76t | 1.28t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | 3.2t | |
50mm | 3.2t | 2.8t | 2.2t | 1.6t | 8.0t | 7.2t | 5.6t | 4.0t | |
75mm | 5.12t | 4.48t | 3.52t | 2.56t | 12.8t | 11.5t | 8.96t | 6.4t | |
100mm | 6.4t | 5.6t | 4.4t | 3.2t | 16t | 14.4t | 11.2t | 8.0t |
- | ベルト巾/基本荷重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25mm/1.0t | 35mm/1.6t | 50mm/2.0t | 75mm/3.2t | 100mm/4.0t | ||
長さ | 1.0m | 1791円 | 2484円 | 3524円 | 5429円 | - |
1.5m | 2167円 | 3033円 | 4274円 | 6584円 | - | |
2m | 2542円 | 3581円 | 5025円 | 7739円 | 10223円 | |
2.5m | 2918円 | 4130円 | 5775円 | 8894円 | 11753円 | |
3m | 3293円 | 4679円 | 6527円 | 10049円 | 13282円 | |
3.5m | 3668円 | 5228円 | 7277円 | 11204円 | 14814円 | |
4m | 4042円 | 5775円 | 8028円 | 12359円 | 16344円 | |
4.5m | 4419円 | 6323円 | 8779円 | 13514円 | 17873円 | |
5m | 4794円 | 6873円 | 9530円 | 14669円 | 19405円 | |
5.5m | 5168円 | 7422円 | 10280円 | 15824円 | 20936円 | |
6m | 5545円 | 7970円 | 11031円 | 16979円 | 22466円 | |
6.5m | 5921円 | 8519円 | 11782円 | 18134円 | 23996円 | |
7m | 6296円 | 9068円 | 12533円 | 19289円 | 25526円 | |
7.5m | 6671円 | 9617円 | 13282円 | 20444円 | 27057円 | |
8m | 7046円 | 10165円 | 14034円 | 21599円 | 28587円 | |
8.5m | 7422円 | 10714円 | 14785円 | 22754円 | 30118円 | |
9m | 7797円 | 11262円 | 15536円 | 23909円 | 31648円 | |
9.5m | 8173円 | 11810円 | 16286円 | 25064円 | 33178円 | |
10m | 8548円 | 12359円 | 17037円 | 26219円 | 34709円 | |
最適な保護パット | 25mm用 |
35mm用 |
50mm用 |
75mm用 |
100mm用 |
|
※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。0.1m毎に長さを増やせます。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
幅 (W) |
最大 使用荷重 |
アイ長さ (A) |
縫製部長さ (B) |
寸法 | |
---|---|---|---|---|---|
C | D | ||||
25mm | 2.0t | 210mm | 200mm | 9mm | 14mm |
35mm | 3.2t | 230mm | 220mm | 10mm | 15mm |
50mm | 4.0t | 360mm | 240mm | 9mm | 14mm |
75mm | 6.3t | 410mm | 300mm | 9mm | 14mm |
100mm | 8t | 420mm | 380mm | 10mm | 15mm |
つり方 | ストレートつり | 目通しつり (チョークつり) 1本使用 |
バスケットつり 1本使用 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
つり角度 | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 2.0t | 1.6t | 4.0t | 3.6t | 2.8t | 2.0t |
35mm | 3.2t | 2.56t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | 3.2t | |
50mm | 4.0t | 3.2t | 8.0t | 7.2t | 5.6t | 4.0t | |
75mm | 6.3t | 5.0t | 12.6t | 11.3t | 8.82t | 6.3t | |
100mm | 8.0t | 6.4t | 16t | 14.4t | 11.2t | 8.0t |
つり方 | 目通しつり (チョークつり) 2本使用 |
バスケットつり 2本使用 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45° <α≦ 90° | 90° <α≦ 120° | α=0° | α≦45° | 45° <α≦ 90° | 90° <α≦ 120° | |
ベ ル ト 幅 | 25mm | 3.2t | 2.8t | 2.2t | 1.6t | 8.0t | 7.2t | 5.6t | 4.0t |
35mm | 5.12t | 4.48t | 3.52t | 2.56t | 12.8t | 11.5t | 8.96t | 6.4t | |
50mm | 6.4t | 5.6t | 4.4t | 3.2t | 16t | 14.4t | 11.2t | 8.0t | |
75mm | 10t | 8.82t | 6.93t | 5.0t | 25.2t | 22.7t | 17.6t | 12.6t | |
100mm | 12.8t | 11.2t | 8.8t | 6.4t | 32t | 28.8t | 22.4t | 16t |
- | ベルト巾/基本荷重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25mm/2.0t | 35mm/3.2t | 50mm/4.0t | 75mm/6.3t | 100mm/8.0t | ||
長さ | 1.0m | 2542円 | 3581円 | 5025円 | 7739円 | 10223円 |
1.5m | 3293円 | 4679円 | 6527円 | 10049円 | 13282円 | |
2m | 4042円 | 5775円 | 8028円 | 12359円 | 16344円 | |
2.5m | 4794円 | 6873円 | 9530円 | 14669円 | 19405円 | |
3m | 5545円 | 7970円 | 11031円 | 16979円 | 22466円 | |
3.5m | 6296円 | 9068円 | 12533円 | 19289円 | 25526円 | |
4m | 7046円 | 10165円 | 14034円 | 21599円 | 28587円 | |
4.5m | 7797円 | 11262円 | 15536円 | 23909円 | 31648円 | |
5m | 8548円 | 12359円 | 17037円 | 26219円 | 34709円 | |
5.5m | 9299円 | 13457円 | 18539円 | 28529円 | 37769円 | |
6m | 10049円 | 14554円 | 20040円 | 30839円 | 40830円 | |
6.5m | 10800円 | 15651円 | 21542円 | 33149円 | 43890円 | |
7m | 11550円 | 16747円 | 23043円 | 35459円 | 46952円 | |
7.5m | 12302円 | 17846円 | 24545円 | 37769円 | 50012円 | |
8m | 13052円 | 18943円 | 26046円 | 40079円 | 53073円 | |
8.5m | 13803円 | 20040円 | 27548円 | 42389円 | 56134円 | |
9m | 14554円 | 21137円 | 29049円 | 44699円 | 59195円 | |
9.5m | 15305円 | 22235円 | 30551円 | 47009円 | 62255円 | |
10m | 16055円 | 23332円 | 32052円 | 49319円 | 65316円 | |
最適な保護パット | 25mm用 |
35mm用 |
50mm用 |
75mm用 |
100mm用 |
|
※このタイプは、長さ40mまで製造が可能です。0.1m毎に長さを増やせます。お問い合わせください。 ※ベルトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
≪重要≫吊荷の横滑りや、角張った吊荷によるベルトの切断や損傷を防ぐためにもパット類の併用を強くオススメ致します。
|
|